O Monitor da Qualidade do Ar é uma ferramenta que acompanha diariamente a situação nas 26 capitais no Brasil e do Distrito Federal. Ela é atualizada diariamente às 8h, meio-dia e 18h.
Hoje segunda-feira,16 Porto Velho está liderando o ranking de cidades com a pior qualidade do ar do mundo, devido à estiagem e o aumento de queimadas pelo país.
Qualidade do ar:
200 | Porto Velho, RO |
184 | Rio Branco, AC |
155 | Campo Grande, MS |
138 | Cuiabá, MT |
115 | Rio de Janeiro, RJ |
80 | Belo Horizonte, MG |
78 | Palmas, TO |
77 | Goiânia, GO |
71 | Brasília, DF |
64 | Manaus, AM |
62 | Maceió, AL |
58 | Teresina, PI |
58 | João Pessoa, PB |
57 | Natal, RN |
57 | Aracaju, SE |
53 | São Paulo, SP |
52 | Vitória, ES |
47 | Fortaleza, CE |
46 | São Luís, MA |
45 | Salvador, BA |
43 | Macapá, AP |
42 | Belém, PA |
42 | Florianópolis, SC |
40 | Porto Alegre, RS |
39 | Boa Vista, RR |
28 | Recife, PE |
20 | Curitiba, PR |
O que significam esses números?
Os dados do monitor seguem o Índice de Qualidade do Ar (AQI, na sigla em inglês). A metodologia foi desenvolvida em 1976 nos Estados Unidos e serve de referência na comparação da qualidade do ar ao redor do globo.
O índice vai de 0 a 500. Quanto maior o número, pior a qualidade do ar naquela região:
Qualidade | Intervalo | Impacto |
---|---|---|
Boa | 0 -50 | A qualidade do ar é satisfatória e a poluição atmosférica representa pouco ou nenhum risco. |
Moderada | 51 – 100 | A qualidade do ar é aceitável. No entanto, pode haver um risco para algumas pessoas, particularmente aquelas que são excepcionalmente sensíveis à poluição do ar. |
Insalubre para grupos sensíveis | 101 – 150 | Pessoas de grupos de risco podem sofrer efeitos na saúde. O público em geral tem menos probabilidade de ser afetado. |
Insalubre | 151 – 200 | Algumas pessoas do público em geral podem sofrer efeitos na saúde; membros de grupos sensíveis podem sofrer efeitos mais sérios na saúde. |
Muito insalubre | 201 – 300 | Alerta de saúde: O risco de efeitos na saúde aumenta para todos. |
Perigosa | 301 ou mais | Alerta de saúde sobre condições de emergência: todos têm maior probabilidade de serem afetados. |
Qual é a fonte dos dados?
A ferramenta extrai os dados da empresa suíça IQAir. A companhia usa dados de órgãos públicos, como a Cetesb em São Paulo, informações de satélite e sensores colaborativos dos aparelhos vendidos pela própria empresa para mensurar a qualidade de ar.
Desde 2020, a IQAir tem uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente da ONU, onde os dados da empresa alimentam uma ferramenta global que estima o número de pessoas afetadas pela qualidade do ar.
Por: Augusto Conconi